закрыть

OK
Выберите один или несколько:
ОК
 
 
 
Дата Тип Комнат Район города Адрес Состояние
квартиры
Этаж Площадь, м2
общ. / жил. / кух.
Общая цена
(грн.)
Цена за м2
(грн.)
Рынок Фото или планировка
25.01.21 Квартира 2 Сокольники улица Профессорская Строительное 7 / 15 65 / 31 / 13 1 061 970 16 308 Новострой сдан
25.01.21 Квартира 1 Госпром, Научная, Павлово Поле Серповая ул,4 Строительное 10 / 16 46 / 18 / 13 1 561 560 33 947 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 8 / 16 35 / 12 / 9 720 720 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 39 / 17 / 8 802 620 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 4 / 16 46 / 24 / 8 931 613 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 34 / 17 / 8 698 198 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 34 / 13 / 8 696 150 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 37 / 17 / 8 765 765 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 46 / 25 / 8 937 755 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 49 / 0 / 0 999 180 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 51 / 29 / 8 1 040 130 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 3 Госпром, Научная Культуры ул. 22Б Строительное 17 / 22 116 / 59 / 15 4 286 237 36 855 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Центр Сумская улица,35 Строительное 8 / 15 65 / 22 / 18 2 289 105 35 490 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Центр Сумская улица,35 Строительное 3 / 15 85 / 36 / 23 2 883 904 34 125 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Центр Сумская улица,35 Без ремонта 8 / 15 85 / 40 / 16 2 905 403 34 125 новостройка
25.01.21 Квартира 3 Центр Сумская улица,35 Строительное 7 / 15 116 / 56 / 18 3 968 738 34 125 новостройка
25.01.21 Квартира 4 Центр Сумская улица,35 Строительное 7 / 15 153 / 89 / 18 5 224 538 34 125 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 9 / 19 62 / 32 / 11 854 716 13 864 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 13 / 19 61 / 31 / 11 851 250 13 864 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Павловка ул.Клочковская (пер.Дергачевский) Строительное 6 / 16 52 / 20 / 12 777 000 15 000 новостройка
Страница: 1 2 3 4

Поиск квартиры

Сбросить   фильтр

Состояние квартиры

количество комнат

от до

Район города      множеств. выбор

Станция метро    множеств. выбор

Этаж

площадь

общая цена (грн.)

Сбросить   фильтрНайти