Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
15.01.21 | Квартира | 3 | Центр | ул. Дарвина, 15 | Дизайнерский ремонт | 4 / 4 | 200 / 101 / 31 | 6 816 000 | 34 080 | вторичка | |
15.01.21 | Квартира | 2 | Центр | ул. Свободы (Иванова) | Дизайнерский ремонт | 5 / 9 | 90 / 50 / 12 | 5 254 000 | 58 378 | Новострой сдан | |
12.01.21 | Квартира | 3 | Холодная Гора | ул. Петра Болбочана | Дизайнерский ремонт | 9 / 9 | 116 / 58 / 45 | 6 106 000 | 52 638 | вторичка | |
12.01.21 | Квартира | 3 | Песочин | ул.Клубная | Жилое | 1 / 2 | 47 / 30 / 6 | 653 200 | 13 898 | вторичка | |
12.01.21 | Квартира | 2 | Сосновая Горка | ул. Клочковская, 197 | Без ремонта | 9 / 9 | 42 / 25 / 6 | 820 760 | 19 542 | вторичка | |
11.12.20 | Квартира | 1 | Красный Луч | Московский проспект | Строительное | 7 / 9 | 72 / 30 / 28 | 1 704 000 | 23 667 | Новострой сдан | |
11.12.20 | Квартира | 3 | Холодная Гора | Ул. Афанасьевская,3 | Жилое | 2 / 5 | 64 / 42 / 7 | 852 000 | 13 313 | вторичка | |
18.11.20 | Квартира | 1 | Новые Дома | Московский проспект, 144 К | Под отделку | 2 / 10 | 42 / 17 / 12 | 1 079 200 | 25 695 | Новострой сдан | |
21.09.20 | Квартира | 3 | Новые Дома | Капремонт | 3 / 5 | 76 / 53 / 9 | 1 417 160 | 18 647 | вторичка | ||
21.09.20 | Квартира | 1 | Залютино | ул. Золочевская. д. 17Б | Капремонт | 2 / 2 | 28 / 16 / 5 | 511 200 | 18 257 | вторичка | |
21.09.20 | Квартира | 2 | Салтовка | Капремонт | 7 / 16 | 50 / 29 / 9 | 1 363 200 | 27 264 | вторичка | ||
21.09.20 | Квартира | 2 | Одесская | Дизайнерский ремонт | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | вторичка | ||
21.09.20 | Квартира | 4 | Гагарина, Спортивная | пер. Аптекарский | Без ремонта | 1 / 4 | 82 / 60 / 8 | 1 278 000 | 15 585 | вторичка | |
09.06.20 | Гостинка | 2 | Павлово Поле | проспект Науки 22 | Евроремонт | 4 / 5 | 40 / 22 / 7 | 1 121 800 | 28 045 | вторичка |
Страница:
1