закрыть

OK
Выберите один или несколько:
ОК
 
 
 
Дата Тип Комнат Район города Адрес Состояние
квартиры
Этаж Площадь, м2
общ. / жил. / кух.
Общая цена
(грн.)
Цена за м2
(грн.)
Рынок Фото или планировка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 8 / 16 35 / 12 / 9 720 720 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 39 / 17 / 8 802 620 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 4 / 16 46 / 24 / 8 931 613 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 34 / 17 / 8 698 198 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 34 / 13 / 8 696 150 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 37 / 17 / 8 765 765 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 46 / 25 / 8 937 755 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 49 / 0 / 0 999 180 20 475 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Спортивная Плехановская ул.,92 А Под отделку 5 / 16 51 / 29 / 8 1 040 130 20 475 новостройка
29.06.21 Квартира 1 Холодная Гора Полтавский шлях, 186 Без ремонта 9 / 9 38 / 17 / 11 671 300 17 500 новостройка
29.06.21 Квартира 1 Холодная Гора Полтавский шлях, 186 Строительное 5 / 9 48 / 20 / 16 821 610 17 000 новостройка
29.06.21 Квартира 1 Холодная Гора Полтавский шлях, 186 Строительное 6 / 9 54 / 22 / 16 918 340 17 000 новостройка
29.06.21 Квартира 1 Холодная Гора Полтавский шлях, 186 Строительное 2 / 9 47 / 21 / 12 794 920 17 000 новостройка
25.01.21 Квартира 2 ХТЗ пр. Александровский,67 Под отделку 3 / 9 70 / 31 / 11 1 190 000 17 000 новостройка
25.01.21 Квартира 3 ХТЗ пр. Александровский,67 Под отделку 7 / 9 88 / 50 / 10 1 386 000 15 750 новостройка
25.01.21 Квартира 1 ХТЗ пр. Александровский,67 Под отделку 7 / 9 47 / 16 / 13 963 500 20 500 новостройка
09.06.20 Гостинка 2 Павлово Поле проспект Науки 22 Евроремонт 4 / 5 40 / 22 / 7 1 078 350 26 959 вторичка
25.01.21 Квартира 1 Госпром, Научная, Павлово Поле Серповая ул,4 Строительное 10 / 16 46 / 18 / 13 1 561 560 33 947 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 12 / 12 22 / 0 / 0 686 737 30 576 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 11 / 12 40 / 0 / 0 1 141 727 28 665 новостройка
Страница: 1 2 3 4 5

Поиск квартиры

Состояние квартиры

количество комнат

от до

Район города      множеств. выбор

Станция метро    множеств. выбор

Этаж

площадь

общая цена (грн.)

Найти