Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
02.10.21 | Квартира | 1 | Восстания площадь, Спортивная | Московский пр-кт, 118 | Строительное | 9 / 9 | 22 / 0 / 0 | 394 649 | 17 745 | новостройка | |
02.10.21 | Квартира | 1 | Восстания площадь, Спортивная | Московский пр-кт, 118 | Строительное | 7 / 8 | 22 / 0 / 0 | 446 464 | 20 202 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 8 / 16 | 35 / 12 / 9 | 720 720 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 39 / 17 / 8 | 802 620 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 4 / 16 | 46 / 24 / 8 | 931 613 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 34 / 17 / 8 | 698 198 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 34 / 13 / 8 | 696 150 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 37 / 17 / 8 | 765 765 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 46 / 25 / 8 | 937 755 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 49 / 0 / 0 | 999 180 | 20 475 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 51 / 29 / 8 | 1 040 130 | 20 475 | новостройка |
Страница:
1