Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
11.12.20 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 8 / 16 | 35 / 12 / 9 | 749 760 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 39 / 17 / 8 | 834 960 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 4 / 16 | 46 / 24 / 8 | 969 150 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 34 / 17 / 8 | 726 330 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 34 / 13 / 8 | 724 200 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 1 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 37 / 17 / 8 | 796 620 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 46 / 25 / 8 | 975 540 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 49 / 0 / 0 | 1 039 440 | 21 300 | новостройка | |
11.12.20 | Квартира | 2 | Спортивная | Плехановская ул.,92 А | Под отделку | 5 / 16 | 51 / 29 / 8 | 1 082 040 | 21 300 | новостройка | |
21.09.20 | Квартира | 4 | Гагарина, Спортивная | пер. Аптекарский | Без ремонта | 1 / 4 | 82 / 60 / 8 | 1 278 000 | 15 585 | вторичка |
Страница:
1