Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
25.01.21 | Квартира | 1 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 8 / 15 | 65 / 22 / 18 | 2 289 105 | 35 490 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 3 / 15 | 85 / 36 / 23 | 2 883 904 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Центр | Сумская улица,35 | Без ремонта | 8 / 15 | 85 / 40 / 16 | 2 905 403 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 3 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 7 / 15 | 116 / 56 / 18 | 3 968 738 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 4 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 7 / 15 | 153 / 89 / 18 | 5 224 538 | 34 125 | новостройка |
Страница:
1