Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
24.11.21 | Квартира | 1 | Саржин Яр | Отакара Яроша, 47 | Капремонт | 6 / 9 | 34 / 0 / 0 | 1 201 200 | 35 329 | вторичка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 8 / 15 | 65 / 22 / 18 | 2 289 105 | 35 490 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 3 / 15 | 85 / 36 / 23 | 2 883 904 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Центр | Сумская улица,35 | Без ремонта | 8 / 15 | 85 / 40 / 16 | 2 905 403 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 3 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 7 / 15 | 116 / 56 / 18 | 3 968 738 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 4 | Центр | Сумская улица,35 | Строительное | 7 / 15 | 153 / 89 / 18 | 5 224 538 | 34 125 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 8 / 17 | 80 / 39 / 12 | 2 860 800 | 35 760 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 12 / 17 | 74 / 35 / 12 | 2 633 009 | 35 760 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 5 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 16 / 17 | 184 / 105 / 13 | 6 697 600 | 36 400 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 9 / 16 | 46 / 19 / 11 | 1 644 500 | 35 750 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 9 / 16 | 50 / 22 / 12 | 1 750 000 | 35 000 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 5 | Саржин Яр | ул. Минская | Строительное | 16 / 17 | 187 / 105 / 14 | 6 806 800 | 36 400 | новостройка |
Страница:
1