Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
09.11.23 | Квартира | 3 | Холодная Гора | Ул. Петра Болбочана, 52 | Евроремонт | 3 / 9 | 88 / 36 / 30 | 2 702 700 | 30 713 | Новострой сдан | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Холодная Гора | Полтавский шлях, 186 | Строительное | 2 / 9 | 47 / 21 / 12 | 794 920 | 17 000 | новостройка | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Холодная Гора | Полтавский шлях, 186 | Строительное | 5 / 9 | 48 / 20 / 16 | 821 610 | 17 000 | новостройка | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Холодная Гора | Полтавский шлях, 186 | Без ремонта | 9 / 9 | 38 / 17 / 11 | 671 300 | 17 500 | новостройка | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Холодная Гора | Полтавский шлях, 186 | Строительное | 6 / 9 | 54 / 22 / 16 | 918 340 | 17 000 | новостройка | |
06.05.21 | Квартира | 3 | Холодная Гора | Евроремонт | 10 / 10 | 104 / 0 / 18 | 3 003 000 | 28 875 | вторичка | ||
25.01.21 | Квартира | 3 | Холодная Гора | Ул. Афанасьевская,3 | Жилое | 2 / 5 | 64 / 42 / 7 | 819 000 | 12 797 | вторичка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Холодная Гора | Л. Малой улица,34 (ул. Постышева) | Строительное | 5 / 9 | 76 / 43 / 10 | 764 400 | 10 058 | новостройка |
Страница:
1