| Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры | Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. | Общая цена (грн.) | Цена за м2 (грн.) | Рынок | Фото или планировка | 
| 28.04.21 | Квартира | 1 | Салтовка | Шевченковский переулок, 48 | Строительное | 2 / 9 | 36 / 16 / 8 | 509 880 | 14 000 | новостройка | |
| 09.11.23 | Квартира | 1 | Салтовка | ул. Шевченко, 327 | Строительное | 1 / 9 | 37 / 18 / 9 | 551 460 | 14 904 | новостройка | |
| 28.04.21 | Квартира | 1 | Салтовка | Шевченковский переулок, 48 | Строительное | 4 / 9 | 42 / 15 / 13 | 581 560 | 14 000 | новостройка | |
| 23.02.22 | Квартира | 1 | Салтовка | ул. Шевченко, 327 | Строительное | 1 / 9 | 37 / 18 / 9 | 709 800 | 19 184 | новостройка | |
| 25.01.21 | Квартира | 1 | Салтовка | ул. Академика Павлова | Строительное | 5 / 23 | 35 / 28 / 0 | 733 788 | 20 965 | новостройка | |
| 28.04.21 | Квартира | 2 | Салтовка | Шевченковский переулок, 48 | Строительное | 5 / 9 | 56 / 34 / 8 | 778 820 | 14 000 | новостройка | |
| 09.11.23 | Квартира | 2 | Салтовка | пер. Шевченковский, 48 | Строительное | 1 / 9 | 56 / 31 / 9 | 846 300 | 15 113 | вторичка | |
| 23.02.22 | Квартира | 2 | Салтовка | пер. Шевченковский | Строительное | 7 / 9 | 56 / 31 / 9 | 1 010 100 | 18 038 | новостройка | 
        Страница:
            1
        
    
    
