Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
01.07.21 | Квартира | 2 | Научная, Шатиловка | Авиационная ул, 30 | Строительное | 10 / 9 | 73 / 31 / 12 | 2 546 250 | 35 000 | новостройка | |
01.07.21 | Квартира | 2 | Научная, Шатиловка | Авиационная ул, 30 | Строительное | 6 / 9 | 84 / 33 / 17 | 2 938 950 | 35 000 | новостройка | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Научная, Шатиловка | Авиационная ул, 30 | Строительное | 6 / 13 | 47 / 15 / 12 | 1 733 080 | 37 000 | новостройка | |
29.06.21 | Квартира | 1 | Научная, Шатиловка | Авиационная ул, 30 | Строительное | 3 / 9 | 51 / 20 / 12 | 1 839 960 | 36 000 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 1 | Госпром, Научная, Павлово Поле | Серповая ул,4 | Строительное | 10 / 16 | 46 / 18 / 13 | 1 561 560 | 33 947 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 3 | Госпром, Научная | Культуры ул. 22Б | Строительное | 17 / 22 | 116 / 59 / 15 | 4 286 237 | 36 855 | новостройка | |
25.01.21 | Квартира | 2 | Научная | ул. Ляпунова, 16 | Евроремонт | 16 / 16 | 92 / 0 / 0 | 6 825 000 | 74 185 | Новострой сдан |
Страница:
1