Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Состояние квартиры |
Этаж | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Цена за м2 (грн.) |
Рынок | Фото или планировка |
26.03.21 | Квартира | 2 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 5 / 16 | 67 / 33 / 11 | 354 900 | 5 333 | новостройка | |
26.03.21 | Квартира | 2 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 12 / 9 | 56 / 32 / 10 | 844 950 | 15 000 | новостройка | |
26.03.21 | Квартира | 1 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 4 / 9 | 40 / 19 / 9 | 534 465 | 13 500 | новостройка | |
26.03.21 | Квартира | 1 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 5 / 9 | 38 / 18 / 9 | 525 420 | 14 000 | новостройка | |
26.03.21 | Квартира | 1 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 1 / 9 | 40 / 15 / 13 | 480 600 | 12 000 | новостройка | |
26.03.21 | Квартира | 1 | Жуковского поселок, Журавлевка | Шевченко улица, 327 | Строительное | 9 / 9 | 37 / 18 / 8 | 478 010 | 13 000 | новостройка |
Страница:
1