закрыть

OK
Выберите один или несколько:
ОК
 
 
 
Дата Тип Комнат Район города Адрес Состояние
квартиры
Этаж Площадь, м2
общ. / жил. / кух.
Общая цена
(грн.)
Цена за м2
(грн.)
Рынок Фото или планировка
25.01.21 Квартира 3 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 2 / 12 99 / 49 / 14 1 365 538 13 778 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 9 / 19 62 / 32 / 11 854 716 13 864 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 4 / 12 67 / 31 / 13 955 153 14 163 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 13 / 19 61 / 31 / 11 851 250 13 864 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 4 / 12 63 / 30 / 14 801 438 12 776 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 17 / 19 43 / 18 / 11 575 770 13 440 новостройка
25.01.21 Квартира 1 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 14 / 19 43 / 18 / 11 589 203 13 548 новостройка
25.01.21 Квартира 2 Северная Салтовка ул. Гв. Широнинцев Строительное 7 / 12 64 / 16 / 13 812 681 12 776 новостройка
Страница: 1

Поиск квартиры

Состояние квартиры

количество комнат

от до

Район города      множеств. выбор

Станция метро    множеств. выбор

Этаж

площадь

общая цена (грн.)

Найти