закрыть

OK
Выберите один или несколько:
ОК
 
 
 
Дата Тип Комнат Район города Адрес Состояние
квартиры
Этаж Площадь, м2
общ. / жил. / кух.
Общая цена
(грн.)
Цена за м2
(грн.)
Рынок Фото или планировка
19.07.21 Квартира 2 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 2 / 12 59 / 28 / 12 2 000 749 34 125 новостройка
08.10.21 Квартира 2 Центр ул. Свободы (Иванова) Дизайнерский ремонт 5 / 9 90 / 50 / 12 5 050 500 56 117 Новострой сдан
19.07.21 Квартира 2 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 7 / 12 70 / 38 / 11 2 225 649 31 941 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 10 / 12 44 / 20 / 14 1 199 016 27 300 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 10 / 12 47 / 19 / 14 1 360 940 29 211 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 11 / 12 40 / 0 / 0 1 141 727 28 665 новостройка
19.07.21 Квартира 1 Нагорный, Центр Сумская ул, 130Б Строительное 12 / 12 22 / 0 / 0 686 737 30 576 новостройка
Страница: 1

Поиск квартиры

Состояние квартиры

количество комнат

от до

Район города      множеств. выбор

Станция метро    множеств. выбор

Этаж

площадь

общая цена (грн.)

Найти